Sản phẩm thép ống mạ kẽm P12.7x1mm, 1.2mm, 1.4mm chính hãng, vận chuyển trực tiếp. Chiết khấu hấp dẫn khi bạn đặt hàng trực tiếp tại công ty chúng tôi. Công tác vận chuyển thép ống mạ kẽm P12.7x1mm, 1.2mm, 1.4mm đúng giờ, bốc xếp bằng các thiết bị chuyên dụng
Doanh nghiệp Kho thép Miền Nam luôn đứng đầu danh sách tìm kiếm của khách hàng tại khu vực Miền Nam. Do đó, nếu có bất kì khó khăn nào cần được giải đáp, bạn hãy gọi về đường dây nóng: 097 5555 055 – 0909 936 937 – 0907 137 555 – 0949 286 777
Sản phẩm thép ống mạ kẽm P12.7x1mm, 1.2mm, 1.4mm chính hãng, vận chuyển trực tiếp
BÁO GIÁ THÉP ỐNG MẠ KẼM | |||||||||||||||
Độ dày Kích thước |
Số lượng ( Cây ,bó) |
1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | ||||||||||
P12.7 | 100 | 29,064 | 31,752 | 34,272 | 39,312 | ||||||||||
P13.8 | 100 | 31,752 | 34,776 | 37,632 | 43,176 | ||||||||||
P15.9 | 100 | 36,960 | 40,488 | 43,848 | 50,400 | ||||||||||
P19.1 | 168 | 45,024 | 49,224 | 53,424 | 61,656 | ||||||||||
P21.2 | 168 | 50,232 | 54,936 | 59,640 | 68,880 | ||||||||||
P22 | 168 | 52,248 | 57,120 | 61,992 | 71,736 | ||||||||||
P22.2 | 168 | 52,752 | 57,624 | 62,664 | 72,408 | ||||||||||
P25.0 | 113 | 59,640 | 65,352 | 71,064 | 82,152 | ||||||||||
P25.4 | 113 | 60,648 | 66,528 | 72,240 | 83,496 | ||||||||||
P26.65 | 113 | 63,840 | 69,888 | 75,936 | 87,864 | ||||||||||
P28 | 113 | 67,200 | 73,584 | 79,968 | 92,568 | ||||||||||
P31.8 | 80 | 76,608 | 84,000 | 91,224 | 105,840 | ||||||||||
P32 | 80 | 77,112 | 84,504 | 91,896 | 106,512 | ||||||||||
P33.5 | 80 | 80,808 | 88,536 | 96,432 | 111,720 | ||||||||||
P35.0 | 80 | 84,504 | 92,736 | 100,800 | 116,928 | ||||||||||
P38.1 | 61 | 92,232 | 101,136 | 110,040 | 127,680 | ||||||||||
P40 | 61 | – | 106,344 | 115,752 | 134,400 | ||||||||||
P42.2 | 61 | – | 112,392 | 122,304 | 141,960 | ||||||||||
P48.1 | 52 | – | 128,520 | 139,944 | 162,456 | ||||||||||
P50.3 | 52 | – | 134,568 | 146,496 | 170,184 | ||||||||||
P50.8 | 52 | – | 135,912 | 148,008 | 171,864 | ||||||||||
P59.9 | 37 | – | – | – | 203,616 | ||||||||||
CHIẾT KHẤU HẤP DẪN KHI KHÁCH HÀNG LIÊN HỆ ĐẾN HOTLINE: 097 5555 055 – 0909 936 937 – 0907 137 555 – 0949 286 777 |
Bảng báo giá thép ống quy cách khác
Bang bao gia thep ong chính hãng nhiều quy cách khác sẽ được cập nhật chi tiết bên dưới. Vì thị trường thay đổi liên tục từng ngày nên giá vật tư cũng sẽ không ổn định. Tuy nhiên, Kho thép Miền Nam sẽ làm yên tâm cho khách hàng bằng cách điều chỉnh giá bán hợp lý nhất.
BẢNG BÁO GIÁ THÉP ỐNG CỠ LỚN – SIÊU DÀY | |||||||
Đường kính (mm) | P21.2 | P26.65 | P33.5 | P42.2 | P48.1 | P59.9 | P75.6 |
Đường kinh danh nghĩa (DN) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 |
Đường kính quốc tế (inch) | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 |
Số lượng ( Cây ,bó) |
168 | 113 | 80 | 61 | 52 | 37 | 27 |
1.6 | 139,200 | 177,900 | 226,800 | 288,600 | 330,000 | ||
1.9 | 164,400 | 208,800 | 266,700 | 340,200 | 390,000 | 489,000 | |
2.1 | 178,200 | 231,000 | 292,800 | 374,100 | 429,000 | 539,100 | 685,500 |
2.3 | 193,050 | 248,580 | 321,600 | 406,800 | 467,700 | 588,300 | |
2.5 | 509,400 | 664,740 | 511,200 | ||||
2.6 | 217,800 | 280,800 | 356,580 | 457,200 | 842,400 | ||
2.7 | |||||||
2.9 | 394,110 | 506,100 | 581,400 | 734,400 | 941,100 | ||
3.2 | 432,000 | 558,000 | 642,600 | 805,830 | 1,027,800 | ||
3.6 | 711,300 | 1,157,400 | |||||
4.0 | 783,000 | 1,272,000 | |||||
4.5 | 1,114,200 | 1,420,200 | |||||
4.8 | |||||||
5.0 | |||||||
5.2 | |||||||
5.4 | |||||||
5.6 | |||||||
6.4 | |||||||
6.6 | |||||||
7.1 | |||||||
7.9 | |||||||
8.7 | |||||||
9.5 | |||||||
10.3 | |||||||
11.0 | |||||||
12.7 | |||||||
CHIẾT KHẤU HẤP DẪN KHI KHÁCH HÀNG LIÊN HỆ ĐẾN HOTLINE: 097 5555 055 – 0909 936 937 – 0907 137 555 – 0949 286 777 |
BẢNG BÁO GIÁ THÉP ỐNG CỠ LỚN – SIÊU DÀY | |||||||
Đường kính (mm) | P88.3 | P113.5 | P141.3 | P168.3 | P219.1 | P273.1 | P323.8 |
Đường kinh danh nghĩa (DN) | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Đường kính quốc tế (inch) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Số lượng ( Cây ,bó) |
24 | 16 | 16 | 10 | 7 | 3 | 3 |
1.6 | |||||||
1.9 | |||||||
2.1 | 804,000 | ||||||
2.3 | 878,400 | ||||||
2.5 | 952,200 | 1,231,800 | |||||
2.6 | |||||||
2.7 | 1,328,700 | ||||||
2.9 | 1,104,900 | 1,424,400 | |||||
3.2 | 1,209,600 | 1,577,400 | |||||
3.6 | 1,354,200 | 1,755,000 | |||||
4.0 | 1,506,600 | 1,945,200 | 2,413,800 | 3,783,000 | |||
4.5 | 2,196,000 | 3,468,600 | |||||
4.8 | 2,896,200 | 3,468,600 | 4,548,000 | 5,691,600 | |||
5.0 | 1,854,000 | ||||||
5.2 | 3,120,000 | 3,738,000 | 4,899,000 | 6,134,400 | 7,299,000 | ||
5.4 | 2,610,000 | ||||||
5.6 | 3,349,800 | 4,015,800 | 5,270,400 | 6,600,600 | 7,853,400 | ||
6.4 | 3,804,000 | 4,564,800 | 5,995,800 | 7,515,000 | 8,947,800 | ||
6.6 | 3,918,600 | ||||||
7.1 | 5,086,800 | 6,535,800 | 8,368,200 | 10,035,000 | |||
7.9 | 5,637,600 | 7,423,200 | 9,181,800 | 11,104,200 | |||
8.7 | 6,190,200 | 8,161,200 | 10,252,800 | 12,222,000 | |||
9.5 | 6,710,400 | 8,856,000 | 10,852,200 | 13,280,400 | |||
10.3 | 9,554,400 | 14,346,000 | |||||
11.0 | 7,660,800 | 10,274,400 | 12,936,600 | 15,447,600 | |||
12.7 | 11,635,200 | 14,673,600 | 17,537,400 | ||||
CHIẾT KHẤU HẤP DẪN KHI KHÁCH HÀNG LIÊN HỆ ĐẾN HOTLINE: 097 5555 055 – 0909 936 937 – 0907 137 555 – 0949 286 777 |
BẢNG BÁO GIÁ THÉP ỐNG MẠ KẼM | ||||||||||
Kích thước |
|
0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | ||
P12.7 | 100 | 31,620 | 35,955 | 40,035 | 44,115 | 48,195 | 52,020 | 59,670 | ||
P13.8 | 100 | 34,680 | 39,270 | 43,860 | 48,195 | 52,785 | 57,120 | 65,535 | ||
P15.9 | 100 | 40,035 | 45,645 | 51,000 | 56,100 | 61,455 | 66,555 | 76,500 | ||
P19.1 | 168 | 48,705 | 55,335 | 61,710 | 68,340 | 74,715 | 81,090 | 93,585 | ||
P21.2 | 168 | 54,060 | 61,455 | 71,145 | 76,245 | 83,385 | 90,525 | 104,550 | ||
P22 | 168 | 56,355 | 64,005 | 71,655 | 79,305 | 86,700 | 94,095 | 108,885 | ||
P22.2 | 168 | 56,865 | 64,515 | 72,420 | 80,070 | 87,465 | 95,115 | 109,905 | ||
P25.0 | 113 | 64,260 | 72,930 | 81,855 | 90,525 | 99,195 | 107,865 | 124,695 | ||
P25.4 | 113 | 65,280 | 74,205 | 83,130 | 92,055 | 100,980 | 109,650 | 126,735 | ||
P26.65 | 113 | – | 78,030 | 87,465 | 96,900 | 106,080 | 115,260 | 133,365 | ||
P28 | 113 | – | 82,110 | 92,055 | 102,000 | 111,690 | 121,380 | 140,505 | ||
P31.8 | 80 | – | – | 105,060 | 116,280 | 127,500 | 138,465 | 160,650 | ||
P32 | 80 | – | – | 105,570 | 117,045 | 128,265 | 139,485 | 161,670 | ||
P33.5 | 80 | – | – | – | 122,655 | 134,385 | 146,370 | 169,575 | ||
P35.0 | 80 | – | – | – | 128,265 | 140,760 | 153,000 | 177,480 | ||
P38.1 | 61 | – | – | – | 139,995 | 153,510 | 167,025 | 193,800 | ||
P40 | 61 | – | – | – | – | 161,415 | 175,695 | 204,000 | ||
P42.2 | 61 | – | – | – | – | 170,595 | 185,640 | 215,475 | ||
P48.1 | 52 | – | – | – | – | 195,075 | 212,415 | 246,585 | ||
P50.3 | 52 | – | – | – | – | 204,255 | 222,360 | 258,315 | ||
P50.8 | 52 | – | – | – | – | 206,295 | 224,655 | 260,865 | ||
P59.9 | 37 | – | – | – | – | – | – | 309,060 | ||
P75.6 | 27 | – | – | – | – | – | – | – | ||
P88.3 | 24 | – | – | – | – | – | – | – | ||
P108 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | ||
P113.5 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | ||
P126.8 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | ||
CHIẾT KHẤU HẤP DẪN KHI KHÁCH HÀNG LIÊN HỆ ĐẾN HOTLINE: 097 5555 055 – 0909 936 937 – 0907 137 555 – 0949 286 777 |
BẢNG BÁO GIÁ THÉP ỐNG MẠ KẼM | ||||||||||
Kích thước |
|
1.5 | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3 | ||
P12.7 | 100 | 63,495 | – | – | – | – | – | – | ||
P13.8 | 100 | 69,615 | – | – | – | – | – | – | ||
P15.9 | 100 | 81,600 | 95,880 | – | – | – | – | – | ||
P19.1 | 168 | 99,705 | 117,555 | 129,030 | – | – | – | – | ||
P21.2 | 168 | 111,435 | 131,835 | 144,840 | 163,965 | 176,460 | – | – | ||
P22 | 168 | 116,025 | 137,190 | 150,960 | 170,850 | 183,855 | – | – | ||
P22.2 | 168 | 117,045 | 138,465 | 152,490 | 172,635 | 185,895 | – | – | ||
P25.0 | 113 | 133,110 | 157,590 | 173,655 | 197,115 | 212,160 | – | – | ||
P25.4 | 113 | 135,150 | 160,395 | 176,460 | 200,430 | 215,985 | – | – | ||
P26.65 | 113 | 142,290 | 168,810 | 185,895 | 211,395 | 227,715 | – | – | ||
P28 | 113 | 149,940 | 177,990 | 196,095 | 223,125 | 240,465 | 266,220 | – | ||
P31.8 | 80 | 171,615 | 203,745 | 224,910 | 256,020 | 276,420 | 306,510 | 325,890 | ||
P32 | 80 | 172,635 | 205,020 | 226,440 | 257,805 | 278,205 | 308,550 | 328,185 | ||
P33.5 | 80 | 181,050 | 215,220 | 237,660 | 270,810 | 292,485 | 324,360 | 345,270 | ||
P35.0 | 80 | 189,720 | 225,420 | 249,135 | 283,815 | 306,510 | 340,170 | 362,355 | ||
P38.1 | 61 | 207,060 | 246,585 | 272,340 | 310,590 | 335,835 | 373,065 | 397,290 | ||
P40 | 61 | 218,025 | 259,335 | 286,875 | 327,165 | 353,685 | 392,955 | 418,710 | ||
P42.2 | 61 | 230,265 | 274,380 | 303,450 | 346,290 | 374,595 | 416,160 | 443,700 | ||
P48.1 | 52 | 263,670 | 314,415 | 347,820 | 397,545 | 430,185 | 478,635 | 510,510 | ||
P50.3 | 52 | 276,165 | 329,460 | 364,395 | 416,670 | 450,840 | 501,840 | 535,500 | ||
P50.8 | 52 | 278,970 | 332,775 | 368,220 | 421,005 | 455,685 | 507,195 | 541,110 | ||
P59.9 | 37 | 330,480 | 394,485 | 436,815 | 499,800 | 541,365 | 603,330 | 644,130 | ||
P75.6 | 27 | 419,475 | 501,330 | 555,390 | 636,225 | 689,520 | 769,080 | 821,865 | ||
P88.3 | 24 | 491,385 | 587,520 | 651,270 | 746,385 | 809,370 | 903,210 | 965,685 | ||
P108 | 16 | – | 721,395 | 799,935 | 917,235 | 995,265 | 1,111,545 | 1,188,555 | ||
P113.5 | 16 | – | 758,625 | 841,500 | 964,920 | 1,047,030 | 1,169,430 | 1,250,775 | ||
P126.8 | 16 | – | 848,895 | 941,715 | 1,080,435 | 1,172,490 | 1,309,935 | 1,401,480 | ||
CHIẾT KHẤU HẤP DẪN KHI KHÁCH HÀNG LIÊN HỆ ĐẾN HOTLINE: 097 5555 055 – 0909 936 937 – 0907 137 555 – 0949 286 777 |
BẢNG BÁO GIÁ THÉP ỐNG MẠ KẼM | |||||||||||
Kích thước |
|
3.2 | 3.5 | 3.8 | 4 | 4.3 | 4.5 | 5 | 6 | ||
P12.7 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P13.8 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P15.9 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P19.1 | 168 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P21.2 | 168 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P22 | 168 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P22.2 | 168 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P25.0 | 113 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P25.4 | 113 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P26.65 | 113 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P28 | 113 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P31.8 | 80 | 345,270 | 373,830 | – | – | – | – | – | – | ||
P32 | 80 | 347,820 | 376,380 | – | – | – | – | – | – | ||
P33.5 | 80 | 365,925 | 396,270 | – | – | – | – | – | – | ||
P35.0 | 80 | 384,030 | 415,905 | – | – | – | – | – | – | ||
P38.1 | 61 | 421,515 | 456,960 | – | – | – | – | – | – | ||
P40 | 61 | 444,210 | 481,950 | 518,925 | – | – | – | – | – | ||
P42.2 | 61 | 470,985 | 511,020 | 550,545 | – | – | – | – | – | ||
P48.1 | 52 | 542,130 | 589,050 | 635,205 | – | – | – | – | – | ||
P50.3 | 52 | 568,650 | 618,120 | 666,825 | – | – | – | – | – | ||
P50.8 | 52 | 574,770 | 624,750 | 673,965 | – | – | – | – | – | ||
P59.9 | 37 | 684,675 | 744,855 | 804,270 | 843,795 | – | – | – | – | ||
P75.6 | 27 | 874,140 | 952,170 | 1,029,435 | 1,080,690 | 1,156,935 | 1,207,170 | – | – | ||
P88.3 | 24 | 1,027,650 | 1,119,960 | 1,211,505 | 1,272,450 | 1,362,975 | 1,362,975 | 1,571,565 | – | ||
P108 | 16 | 1,265,310 | 1,380,060 | 1,494,045 | 1,569,780 | 1,682,490 | 1,682,490 | 1,943,100 | – | ||
P113.5 | 16 | 1,331,865 | 1,452,735 | 1,572,840 | 1,652,655 | 1,771,740 | 1,771,740 | 2,046,885 | 2,433,720 | ||
P126.8 | 16 | 1,492,260 | 1,628,430 | 1,763,580 | 1,853,340 | 1,987,470 | 1,987,470 | 2,297,805 | 2,734,875 | ||
CHIẾT KHẤU HẤP DẪN KHI KHÁCH HÀNG LIÊN HỆ ĐẾN HOTLINE: 097 5555 055 – 0909 936 937 – 0907 137 555 – 0949 286 777 |
Thép ống mạ kẽm P12.7 tại Kho thép Miền Nam
- Xuất xứ: Thep ong ma kem P12.7 do chúng tôi nhập khẩu từ các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Thái lan, Trung Quốc & Việt Nam…
- Theo tiêu chuẩn ASTM A312 – A249 – A269- A270-A450-A554-A791-A789-B674-B677-AS1163- AS1528
Những ưu điểm phổ biến của thép ống mạ kẽm P12.7 là gì?
– Chịu áp lực tốt: Cấu trúc của ống thép mạ kẽm P12.7 rỗng, thành, trọng lượng nhẹ, & rất cứng cáp nên chúng có sức chịu lực rất tốt hầu hết ở các môi trường mang tính khắc nghiệt cao.
– Chống ăn mòn, chống oxi hóa cao: Sản phẩm được ráng thêm lớp kẽm sẽ giúp thép bền vững hơn theo thời gian. Không gỉ sét, có thể sử dụng trong môi trường ngập mặn
– Bền bỉ: Tuổi thọ công trình kéo dài bền lâu
– Chế tạo, lắp đặt, bảo trì nhanh chóng: Qúa trình chế tạo & hoàn thiện sản phẩm thép ống mạ kẽm P12.7 nhanh nên đảm bảo về mặt kinh tế. Thêm vào đó, việc lắp đặt cũng sẽ được tiến hành nhanh chóng hơn.
Thép ống mạ kẽm P12.7 do Kho thép Miền Nam phân phối có chất lượng không?
Để đánh giá độ uy tín & chất lượng của một dạng thép ống mạ kẽm P12.7 thì dựa vào nhiều yếu tố. Trong đó quan trọng nhất vẫn là nhà cung cấp.
Kho thép Miền Nam được biết tới là nhà cung cấp các loại sắt thép nói chung và sản phẩm thép ống mạ kẽm P12.7 nói riêng rất đa dạng và phong phú trên thị trường.
Nhập sản phẩm trực tiếp tại nhà máy lớn trong & ngoài nước. Công ty của chúng tôi bên cạnh đó hiện đang là công ty cung cấp nguồn vật tư chất lượng, giá hợp lý đến với mọi công trình.
Những thương hiệu lâu năm được chúng tôi hợp tác là: thép Hòa Phát, thép Miền Nam, thép Việt Nhật, thép Pomina, thép Việt Mỹ,…
Hashtag:
#bangbaogiathepong
#thepongxaydung
#giathepong
#thepongchinhhang
#thepongmakem
#thepongden
#bangbaogiathepongden
#bangbaogiathepongmakem
#giathepongmakem
#giathepongden
#ongthepmakem
#ongthepden
#thepong
Đề cập timdichvu.vip khi gọi người bán để có được một thỏa thuận tốt